매출전표 조회
매출확정 데이터가 위하고 매출전표로 어떻게 변환됐는지 확인합니다.
전표 건수
25
차변 합계
3,775,560,000원
| 일자 | 전표번호 | 구분 | 적요 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 2026-04-006 | 매출전표 | 대림건설 현장 제품매출 | 264,000,000 | 승인완료 |
| 2026-04-12 | 2026-04-005 | 매출전표 | LH 협력 현장 관급매출 | 162,400,000 | 승인완료 |
| 2026-04-10 | 2026-04-004 | 매출전표 | 서해조경 제품매출 | 184,800,000 | 승인완료 |
| 2026-04-08 | 2026-04-003 | 매출전표 | 우진토건 제품매출 | 161,920,000 | 승인완료 |
| 2026-04-05 | 2026-04-002 | 매출전표 | 광주자재상사 관급매출 | 134,400,000 | 승인완료 |
| 2026-04-02 | 2026-04-001 | 매출전표 | 김포시 도로관리과 관급매출 | 110,200,000 | 승인완료 |
| 2026-03-28 | 2026-03-007 | 매출전표 | 동서토목 제품매출 | 138,600,000 | 승인완료 |
| 2026-03-24 | 2026-03-006 | 매출전표 | 경기블록유통 관급매출 | 88,000,000 | 승인완료 |
| 2026-03-20 | 2026-03-005 | 매출전표 | 한강조경개발 관급매출 | 96,000,000 | 승인완료 |
| 2026-03-16 | 2026-03-004 | 매출전표 | LH 협력 현장 관급매출 | 168,000,000 | 승인완료 |
| 2026-03-12 | 2026-03-003 | 매출전표 | 남부토건 제품매출 | 85,800,000 | 승인완료 |
| 2026-03-08 | 2026-03-002 | 매출전표 | 광주자재상사 관급매출 | 156,400,000 | 승인완료 |
| 2026-03-04 | 2026-03-001 | 매출전표 | 대림건설 현장 제품매출 | 268,400,000 | 승인완료 |
| 2026-02-26 | 2026-02-006 | 매출전표 | 동서토목 제품매출 | 128,040,000 | 승인완료 |
| 2026-02-21 | 2026-02-005 | 매출전표 | 한강조경개발 관급매출 | 88,000,000 | 승인완료 |
| 2026-02-17 | 2026-02-004 | 매출전표 | 서해조경 제품매출 | 156,200,000 | 승인완료 |
| 2026-02-13 | 2026-02-003 | 매출전표 | LH 협력 현장 관급매출 | 162,400,000 | 승인완료 |
| 2026-02-09 | 2026-02-002 | 매출전표 | 남부토건 제품매출 | 79,200,000 | 승인완료 |
| 2026-02-05 | 2026-02-001 | 매출전표 | 대림건설 현장 제품매출 | 215,600,000 | 승인완료 |
| 2026-01-26 | 2026-01-006 | 매출전표 | 김포시 도로관리과 관급매출 | 98,400,000 | 승인완료 |
| 2026-01-22 | 2026-01-005 | 매출전표 | 광주자재상사 관급매출 | 122,000,000 | 승인완료 |
| 2026-01-19 | 2026-01-004 | 매출전표 | 우진토건 제품매출 | 145,200,000 | 승인완료 |
| 2026-01-15 | 2026-01-003 | 매출전표 | 서해조경 제품매출 | 171,600,000 | 승인완료 |
| 2026-01-12 | 2026-01-002 | 매출전표 | LH 협력 현장 관급매출 | 148,000,000 | 승인완료 |
| 2026-01-08 | 2026-01-001 | 매출전표 | 대림건설 현장 제품매출 | 242,000,000 | 승인완료 |
매출전표2026-01-001승인완료
대림건설 현장 제품매출
2026-01-08 · 작성자 박지영 · 증빙 세금계산서
| 계정과목 | 거래처/적요 | 차변 | 대변 |
|---|---|---|---|
1114외상매출금 | 대림건설 현장 대림건설 현장 외상매출 | 242,000,000 | |
4111제품매출 | 대림건설 현장 제품매출 | 220,000,000 | |
2116부가세예수금 | 대림건설 현장 부가세예수금 | 22,000,000 | |
| 합계 | 242,000,000 | 242,000,000 | |
✓ 차변·대변 일치 (분개 검증 통과)