매입대금 지급
매입 세금계산서 건별 공급가액·부가세·지급일정·지급방식을 매입처별로 추적하고, 지급 대상 건을 은행 대량이체 엑셀로 추출합니다.
총 매입금액
2.2억
지급예정 합계
1.9억
연체
2건
총 공급가액
2.0억
매입 10건
총 부가세
2,033만
매입세액 공제
지급예정 합계
1.9억
지급대상 8건
연체
2건
1,379만
| 상태 | 지급일정 | 매입처 | 매입내역 | 지급방식 | 증빙수취 | 공급가액 | 부가세 | 지급액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연체+6일 | 2026-04-10 | 블록금형정밀 농협 301-0288-7710-51 | 경계석 성형 금형 보수 | 어음 | 미수취 | 5,940,000 | 594,000 | 6,534,000 |
| 연체+3일 | 2026-04-12 | 대성운수 (김기사) 신한은행 110-238-557120 | 공장 출고 → 현장 반입 운송비 (25톤 카고) | 계좌이체 | 미수취 | 6,600,000 | 660,000 | 7,260,000 |
| 미지급 | 2026-04-20 | 한성시멘트 신한은행 140-012-887541 | 1종 보통포틀랜드 시멘트 (벌크) | 계좌이체 | 수취 | 8,250,000 | 825,000 | 9,075,000 |
| 미지급 | 2026-05-10 | 경기골재 기업은행 049-118802-01-019 | 세척사 / 부순골재 13mm | 어음 | 수취 | 80,000,000 | 8,000,000 | 88,000,000 |
| 미지급 | 2026-04-25 | 동양안료 국민은행 612901-04-119287 | 산화철 무기안료 (적·황·흑) | 계좌이체 | 미수취 | 46,750,000 | 4,675,000 | 51,425,000 |
| 미지급 | 2026-04-15 | 김포설비보전 신한은행 110-450-118802 | 성형 라인 설비 정기 보전 | 계좌이체 | 수취 | 3,960,000 | 396,000 | 4,356,000 |
| 미지급 | 2026-04-30 | 김포 금형정밀 국민은행 612901-04-552130 | 투수블록 신규 금형 제작 | 계좌이체 | 수취 | 15,200,000 | 1,520,000 | 16,720,000 |
| 미지급 | 2026-04-28 | 한길로지스 (박기사) 국민은행 612-21-0455-118 | 보강토 블록 권역 배송 용차 (11톤) | 어음 | 수취 | 4,180,000 | 418,000 | 4,598,000 |
| 지급완료 | 2026-04-08 | 서부세척사 하나은행 188-910022-71504 | 보강토 블록 표면 세척 외주 | 계좌이체 | 수취 | 23,100,000 | 2,310,000 | 25,410,000 |
| 지급완료 | 2026-04-04 | 김포파렛트 우리은행 1005-302-887120 | 출하용 목재 파렛트 | 법인카드 | 수취 | 9,350,000 | 935,000 | 10,285,000 |
| 합계 | 203,330,000 | 20,333,000 | 223,663,000 | |||||
지급완료 건을 제외한 미지급·연체 매입대금이 은행 대량이체 엑셀 양식(입금은행·입금계좌·예금주·이체금액·지급예정일·적요)으로 추출됩니다.